| Model | Max. Products Diameter(mm) | Length | Width | Height | Adjustable Length For Back And Forwards | Adjustable Length For Right And Left (m/m) | Adjustable Length For Up and Down (m/m) | Length Of Vacuum Tank(mm) | Number Of Vacuum Pump |
| EPST-302 | 63 | 3600 | 500 | 1700 | 750 | 25 | 50 | 3000 | 1 |
| EPST-602 | 63 | 3600 | 500 | 1700 | 750 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| EPST-304 | 125 | 3600 | 600 | 1700 | 750 | 25 | 50 | 3000 | 1 |
| EPST-404 | 125 | 4600 | 600 | 1700 | 750 | 25 | 50 | 4000 | 1 |
| EPST-604 | 125 | 6600 | 600 | 1700 | 750 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| EPST-606 | 160 | 6600 | 700 | 1700 | 750 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| EPST-606D | 160 | 6600 | 700 | 1700 | 750 / 1000 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| EPST-608 | 250 | 6600 | 700 | 1700 | 750 / 1000 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| EPST-6012 | 450 | 6600 | 1150 | 1800 | 1000 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| EPST-612D | 450 | 6600 | 1150 | 1800 | 750 / 1000 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| EPST-616D | 450 | 6600 | 1300 | 2000 | 750 / 1000 | 25 | 50 | 6000 | 1 |
| Model | Vacuum Pump Power(Kw) | Drainage Pump (Kw) | Forward / Back Motor | Up / Down Motor | Spray Pump Power(Kw) | Number Of Spray Nozzles | Install Electric Power (Kw) | Exhaust In / Outlet Pipe Diameter(Inch) | Weight(Kg) |
| EPST-302 | 1.5 | 1.5 | 0.38 | - | 1.5 * 1 | 22 * 2 | 3.38 | 1" + 1" | 400 |
| EPST-602 | 2.25 | 2.25 | 0.38 | - | 2.25 * 1 | 50 * 2 | 4.88 | 1" + 1" | 550 |
| EPST-304 | 2.25 | 2.25 | 0.38 | - | 1.5 * 1 | 22 * 4 | 4.88 | 1" + 1" | 500 |
| EPST-404 | 2.25 | 3.75 | 0.38 | - | 2.25 * 1 | 33 * 4 | 6.38 | 1" + 1" | 600 |
| EPST-604 | 3.75 | 3.75 | 0.38 | - | 2.25 * 1 | 50 * 4 | 7.13 | 1" + 1" | 800 |
| EPST-606 | 3.75 | 2.25 | 0.38 | - | 2.25 * 1 | 70 * 4 | 6.38 | 1" + 1" | 900 |
| EPST-606D | 3.75 | 2.25 + 5.5 | 0.38 | - | 2.25 * 1 | 70 * 4 | 11.88 | 1" + 1" | 900 |
| EPST-608 | 3.75 | 5.5 | 0.75 | - | 3.75 * 1 | 70 * 4 | 9.63 | 2" + 2" | 1700 |
| EPST-6012 | 3.75 | 5.5 | 0.75 | - | 5 * 1 | 70 * 6 | 10 | 2" + 2" | 2400 |
| EPST-612D | 3.75 | 2.25 + 5.5 | 0.75 | - | 5 * 1 | 70 * 6 | 12.25 | 2" + 2" | 2400 |
| EPST-616D | 3.75 | 2.25 + 5.5 | 0.75 | - | 5 * 1 | 70 * 6 | 14.5 | 2" + 2" | 2800 |
@2007 by Everplast Machinery Co.,Ltd. All Rights Reserved.
